Marka: Acar
Kod EAN: 5904743557300
Część zasilająca 230V | ||
| Dopuszczalne obciążenie | PMAX 2300W | |
| Napięcie znamionowe UN | 230V | |
| Częstotliwość znamionowa | 50Hz | |
| Prąd znamionowy obciążenia | ΣIN =10A MAX | |
| Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego | <25ns | |
| Napięcie maksymalne UC | 250V 50Hz | |
| Poziom protekcji UP | ≤1,3kV | |
| Znamionowy prąd wyładowczy iN | 2kA (L/N) – 8/20µs | |
| Maksymalny prąd wyładowczy iMAX | 6,5kA (L/N) – 8/20µs (typ 2) | |
| Bezpieczniki | jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V | |
| System ochrony przeciwporażeniowej | kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym | |
| Ilość gniazd sieciowych | 6 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V | |
| Wyłącznik | wzmocniony dwutorowy wyłącznik podświetlany | |
| Obudowa | z tworzywa sztucznego samogasnącego | |
| Wymiary | 445x54x55mm | |
| Ciężar | ~0,58kg (dla kabla 1,5m), ~0,68kg (dla kabla 3m), ~0,78kg (dla kabla 5m) | |
| | ||
Szybka ładowarka USB | ||
| Typ gniazda | USB-A (QC 3.0) | USB-C (PD 3.0) |
| Napięcie i natężenie prądu oraz moc wyjściowa | 5V⎓ 3A 15W | 5V⎓ 3A 15W |
| 9V⎓ 2A 18W | 9V⎓ 2A 18W | |
| 12V⎓ 1,5A 18W | 12V⎓ 1,5A 18W | |
| Maksymalna moc wyjściowa | USB-A + USB-C: 18W | |
| Ilość gniazd USB | 1 x USB-A z podświetleniem | 1 x USB-C z podświetleniem |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.